Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 8,49, BES fonları ise yüzde 7,10 değer kazandı.
Fon sepeti fonları yüzde 10,97 ile en çok yatırım fonlarında artarken, yatırım fonlarında ortada gerileyen fon olmadı.
BES fonlarında fon sepeti fonu yüzde 11,78 ile en yüksek artışa sahip olurken, bu fonların ortasında azalan fon bulunmuyor.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 8.49 | 1184 | 34 |
Borsa Yatırım Fonları | 10.92 | 16 | 0 |
Borçlanma Araçları Fonları | 3.05 | 66 | 7 |
Fon Sepeti Fonları | 10.97 | 66 | 0 |
Hisse Senedi Fonları | 9.99 | 94 | bir |
Karma ve Değişken Fonlar | 9.61 | 117 | bir |
Katılım Fonları | 4.84 | 39 | 0 |
Kıymetli Maden Fonları | 9.96 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,57 | 47 | 0 |
Risk fonu | 9.07 | 740 | 25 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 7.10 | 372 | 3 |
Başlangıç Fonları | 1.10 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 7.33 | 44 | 3 |
Değişken | 7.60 | 143 | 0 |
Devlet Katkısı | 5.98 | 12 | 0 |
dizin | 11.58 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 11.78 | 12 | 0 |
Stoklamak | 10.78 | 31 | 0 |
Karışık | 10.55 | 9 | 0 |
katılım | 6.33 | 29 | 0 |
Değerli metaller | 10.19 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | 3.01 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 5.05 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0,89 | 13 | 0 |
Standart | 4.20 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 2.13 | 3 | 0 |
(sürecek)